78-123 Siemyśl - 21-210 Milanów
A - 78-123 Siemyśl
| 72 m | 1 min | Kieruj się na północny zachód |
| 3,4 km | 5 min | Skręć w 1 w prawo |
| 6,8 km | 10 min | Skręć w prawo w kierunku Trasa 162 |
| 1,0 km | 2 min | Skręć łagodnie w prawo w Trasa 162 |
| 30,5 km | 34 min | Skręć w prawo, pozostając na Trasa 162 |
| 0,1 km | 1 min | Skręć w prawo w Spółdzielcza |
| 0,6 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Kołobrzeska |
| 1,5 km | 2 min | Skręć w lewo w Armii Krajowej |
| 5,1 km | 6 min | Na rondzie zjazd nr 3 w Połczyńska |
| 15,3 km | 17 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 152 |
| 19,7 km | 22 min | Jedź dalej prosto przez Trasa 163 |
| 11,6 km | 13 min | Skręć w prawo, pozostając na Trasa 163 |
| 0,9 km | 1 min | Skręć w prawo w Drahimska |
| 0,5 km | 1 min | Skręć łagodnie w lewo w Długa |
| 2,4 km | 3 min | Na Plac 3-go Marca zjazd nr 2 w Wałecka |
| 29,5 km | 33 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 163 |
| 5,0 km | 5 min | Skręć w prawo, pozostając na Trasa 163 |
| 0,7 km | 1 min | Na Rondo Solidarności zjazd nr 3 w Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego |
| 0,4 km | 1 min | Skręć w prawo w Kościuszki |
| 2,6 km | 3 min | Na Rondo Niepodlegołości zjazd nr 1 w Bydgoska |
| 54,5 km | 49 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 10 |
| 7,0 km | 5 min | Kontynuuj wzdłuż S10 |
| 40,1 km | 35 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 10 |
| 56,3 km | 48 min | Skręć w prawo, pozostając na Trasa 10 |
| 20,9 km | 13 min | Kontynuuj wzdłuż S10 |
| 0,4 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 80 |
| 0,4 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Toruńska |
| 1,4 km | 2 min | Kontynuuj wzdłuż Mostowa |
| 131 km | 1 godz. 56 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 10 Przejedź przez 4 rond(a) |
| 1,0 km | 1 min | Na rondzie zjazd nr 2 w Bydgoska |
| 1,9 km | 2 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 50 Przejedź przez 1 rondo |
| 51,6 km | 46 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 7/E77 Jedź dalej drogą E77 |
| 7,3 km | 7 min | Skręć łagodnie w lewo w Wybrzeże Gdyńskie |
| 1,6 km | 2 min | Kontynuuj wzdłuż Wybrzeże Gdańskie |
| 0,5 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Wybrzeże Kościuszkowskie |
| 1,4 km | 1 min | Skręć w lewo na rozwidleniu |
| 0,6 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Wioślarska |
| 0,8 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Solec |
| 5,8 km | 6 min | Zjedź na zjazd w kierunku Aleja Armii Ludowej/DK2/E30 Jedź dalej drogą DK2/E30 |
| 85,0 km | 1 godz. 20 min | Skręć łagodnie w lewo w DK2/Ostrobramska/E30 Jedź dalej drogą DK2/E30 Przejedź przez 1 rondo |
| 24,8 km | 22 min | Na rondzie zjazd nr 1 w Trasa 63 Przejedź przez 1 rondo |
| 0,9 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego |
| 2,9 km | 3 min | Kontynuuj wzdłuż Radzyńska |
| 20,9 km | 18 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 63 |
| 0,7 km | 1 min | Skręć w prawo w Kocka |
| 1,0 km | 1 min | Skręć w lewo w Generała Kleeberga |
| 4,0 km | 5 min | Kontynuuj wzdłuż Wisznicka Przejedź przez 1 rondo |
| 7,2 km | 6 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 63 |
| 2,8 km | 4 min | Skręć w prawo |
| 1,1 km | 2 min | Skręć w prawo |
| 0,2 km | 1 min | Skręć w lewo |
| 8,3 km | 13 min | Skręć w 1 w prawo |
| 1,0 km | 2 min | Skręć w lewo Miejsce docelowe będzie po prawej stronie |
B - 21-210 Milanów