26-804 Krzemień - 82031 Grünwald
A - 26-804 Krzemień
| 2,2 km | 13 min | Kieruj się na południowy zachód |
| 2,7 km | 16 min | Skręć w prawo w kierunku Trasa 731 |
| 8,4 km | 10 min | Skręć w lewo w Trasa 731 |
| 21,7 km | 14 min | Skręć w lewo w E77/S7 |
| 0,4 km | 1 min | Zjedź w kierunku Mogielnicka |
| 0,7 km | 1 min | Skręć w lewo w Mogielnicka |
| 4,4 km | 5 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 728 |
| 8,0 km | 9 min | Skręć w prawo w Trasa 725 |
| 0,2 km | 1 min | Skręć w lewo, pozostając na Trasa 725 |
| 5,7 km | 6 min | Skręć w 1 w prawo, pozostając na Trasa 725 |
| 11,0 km | 12 min | Skręć w prawo, pozostając na Trasa 725 |
| 0,2 km | 1 min | Skręć łagodnie w prawo w Plac Wolności |
| 40 m | 1 min | Skręć w prawo na rozwidleniu |
| 0,4 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Jana Pawła II |
| 13,7 km | 15 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 725 |
| 0,5 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Biała |
| 37,2 km | 33 min | Na rondzie zjazd nr 2 w Trasa 72 Przejedź przez 1 rondo |
| 0,2 km | 1 min | Skręć w prawo w Adama Mickiewicza |
| 0,4 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Lasockich |
| 0,3 km | 1 min | Skręć łagodnie w lewo w Marii Skłodowskiej - Curie |
| 0,4 km | 1 min | Skręć łagodnie w lewo w Jana Kilińskiego |
| 1,9 km | 2 min | Skręć w prawo w Ludwika Waryńskiego |
| 14,2 km | 15 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 708 |
| 1,5 km | 2 min | Skręć w lewo w Warszawska |
| 1,1 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 14 |
| 0,7 km | 1 min | Na rondzie zjazd nr 1 w E30 |
| 252 km | 2 godz. 18 min | Zjedź na zjazd w kierunku E30 Droga częściowo płatna |
| 1,7 km | 2 min | Skręć w prawo, pozostając na E30 |
| 113 km | 1 godz. 38 min | Na rondzie 2 zjazd, pozostając na E30 Przejedź przez 1 rondo Wjazd na teren: Niemcy |
| 57,4 km | 31 min | Kontynuuj wzdłuż A12 |
| 58,4 km | 30 min | Skręć w lewo na rozwidleniu, kieruj się drogowskazami na Magdeburg/Potsdam/Dresden/Berlin-Zentrum/A10 i wjedź w A10 |
| 118 km | 1 godz. 0 min | Kontynuuj wzdłuż A9/E51 (drogowskazy na München/Leipzig) |
| 110 km | 56 min | Kontynuuj wzdłuż E49 |
| 144 km | 1 godz. 15 min | Kontynuuj wzdłuż A9/E51 (drogowskazy na München/Nürnberg/Lobenstein) |
| 2,1 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Autostrada A9/A9 (drogowskazy na München/Heilbronn/Nürnberg) |
| 148 km | 1 godz. 23 min | Kontynuuj wzdłuż E45 |
| 29,4 km | 16 min | Zjazd 72-Kreuz München-Nord w A99/E45/E52 w kierunku Salzburg/Innsbruck |
| 1,7 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż A99/E54 (drogowskazy na München/Garmisch-P.) |
| 3,2 km | 2 min | Kontynuuj wzdłuż A995 |
| 0,4 km | 1 min | Zjazd 4-Oberhaching w kierunku Grünwald/Taufkirchen-Süd |
| 0,3 km | 1 min | Skręć w prawo w kierunku M11 (drogowskazy na Dietramszell/Grünwald/Oberhaching/Taufkirchen) |
| 6,4 km | 8 min | Jedź dalej prosto przez M11 Przejedź przez 1 rondo |
| 36 m | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Marktplatz/St2572 Miejsce docelowe będzie po prawej stronie |
B - 82031 Grünwald