88-320 Kijewice - 56-320 Wierzchowice
A - 88-320 Kijewice
| 2,2 km | 3 min | Kieruj się na zachód w stronę Trasa 25 |
| 4,2 km | 4 min | Skręć łagodnie w prawo w Trasa 25 |
| 2,3 km | 3 min | Kontynuuj wzdłuż Kolejowa |
| 38,7 km | 33 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 15 |
| 3,1 km | 3 min | Zjedź na zjazd w kierunku Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego |
| 0,5 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Poznańska |
| 2,9 km | 5 min | Skręć w lewo w Kostrzewskiego |
| 3,3 km | 4 min | Skręć w prawo w Wrzesińska |
| 3,5 km | 3 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 15 |
| 14,1 km | 12 min | Skręć w prawo, pozostając na Trasa 15 |
| 41 m | 1 min | Skręć łagodnie w prawo w Ignacego Daszyńskiego |
| 0,5 km | 1 min | Skręć w prawo, pozostając na Ignacego Daszyńskiego |
| 0,1 km | 1 min | Skręć w lewo w Dworcowa |
| 0,8 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Kolejowa |
| 1,3 km | 3 min | Skręć w prawo w Wrocławska Przejedź przez 1 rondo |
| 0,6 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 15/Trasa 92 |
| 7,9 km | 7 min | Skręć w lewo na rozwidleniu Jedź dalej drogą Trasa 15 Przejedź przez 1 rondo |
| 4,8 km | 4 min | Skręć w prawo, pozostając na Trasa 15 |
| 0,4 km | 1 min | Skręć łagodnie w prawo w Plac Wiosny Ludów |
| 1,5 km | 2 min | Skręć łagodnie w prawo w Poznańska |
| 6,7 km | 6 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 15 |
| 27,2 km | 25 min | Skręć w lewo w Trasa 11/Trasa 15 |
| 1,1 km | 1 min | Na rondzie zjazd nr 1 w Powstańców Wielkopolskich |
| 3,0 km | 4 min | Skręć w lewo w Wrocławska |
| 27,3 km | 25 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 15 Przejedź przez 1 rondo |
| 0,5 km | 1 min | Skręć w lewo w Henryka Sienkiewicza |
| 0,3 km | 1 min | Henryka Sienkiewicza skręca łagodnie w lewo i przechodzi w Kołłątaja |
| 2,4 km | 3 min | Skręć łagodnie w prawo w Zdunowska |
| 3,8 km | 3 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 15 |
| 36 m | 1 min | Skręć w prawo w Rynek |
| 73 m | 1 min | Skręć w 1 w lewo, pozostając na Rynek |
| 0,1 km | 1 min | Skręć w prawo w Sienkiewicza |
| 0,2 km | 1 min | Skręć w lewo w Pocztowa |
| 0,8 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Wrocławska |
| 1,2 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Krotoszyńska |
| 2,0 km | 3 min | Kontynuuj wzdłuż generała Władysława Sikorskiego |
| 11,4 km | 10 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 15 |
| 0,4 km | 1 min | Jedź dalej prosto przez Zamkowa |
| 0,5 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Marszałka Józefa Piłsudskiego |
| 2,1 km | 2 min | Kontynuuj wzdłuż Trzebnicka |
| 1,9 km | 2 min | Skręć w lewo w Łowiecka |
| 3,2 km | 4 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 448 |
B - 56-320 Wierzchowice